| Model Name | Description | Operating Temperature |
| SFP100-MM | 100Mbps SFP optical transceiver, multi-mode / 2km, 1310nm | 0 ~ 70°C |
| SFP100-MM-I | 100Mbps SFP optical transceiver, multi-mode / 2km, 1310nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP100-SS30 | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode / 30km, 1310nm | 0 ~ 70°C |
| SFP100-SS30-I | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode / 30km, 1310nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP100-SS60 | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode / 60km, 1310nm | 0 ~ 70°C |
| SFP100-SS60-I | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode / 60km, 1310nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP100-SS100 | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode / 100km, 1550nm | 0 ~ 70°C |
| SFP100-SS100-I | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode / 100km, 1550nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP100-SS120 | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode / 120km, 1550nm | 0 ~ 70°C |
| Model Name | Description | Operating Temperature |
| SFP100B3-S20 | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 20km, TX1310nm, RX1550nm | 0 ~ 70°C |
| SFP100B3-SS20-I | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 20km, TX1310nm, RX1550nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP100B5-SS20 | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 20km, TX1550nm, RX1310nm | 0 ~ 70°C |
| SFP100B5-SS20-I | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 20km, TX1550nm, RX1310nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP100B3-SS40 | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 40km, TX1310nm, RX1550nm | 0 ~ 70°C |
| SFP100B3-SS40-I | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 40km, TX1310nm, RX1550nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP100B5-SS40 | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 40km, TX1550nm, RX1310nm | 0 ~ 70°C |
| SFP100B5-SS40-I | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 40km, TX1550nm, RX1310nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP100B3-SS60 | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 60km, TX1310nm, RX1550nm | 0 ~ 70°C |
| SFP100B3-SS60-I | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 60km, TX1310nm, RX1550nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP100B5-SS60 | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 60km, TX1550nm, RX1310nm | 0 ~ 70°C |
| SFP100B5-SS60-I | 100Mbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 60km, TX1550nm, RX1310nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| Model Name | Description | Operating Temperature |
| SFP1G-SX | 1Gbps SFP optical transceiver, multi-mode / 550m, 850nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1G-SX-I | 1Gbps SFP optical transceiver, multi-mode / 550m, 850nm, industrial grade | -20 ~ 85°C |
| SFP1G-MLX | 1Gbps SFP optical transceiver, multi-mode / 2km, 1310nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1G-MLX-I | 1Gbps SFP optical transceiver, multi-mode / 2km, 1310nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP1G-LX10 | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode / 10km, 1310nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1G-LX10-I | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode / 10km, 1310nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP1G-LX20 | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode / 20km, 1310nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1G-LX20-I | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode / 20km, 1310nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP1G-LHX30 | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode / 30km, 1310nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1G-LHX30-I | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode / 30km, 1310nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP1G-LHX40 | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode / 40km, 1310nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1G-LHX40-I | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode / 40km, 1310nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP1G-XD50 | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode / 50km, 1550nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1G-XD50-I | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode / 50km, 1550nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP1G-ZX70 | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode / 70km, 1550nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1G-ZX70-I | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode / 70km, 1550nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP1G-ZX80 | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode / 80km, 1550nm | 0 ~ 70°C |
| Model Name | Description | Operating Temperature |
| SFP1GB3-LX10 | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 10km, TX1310nm, RX1550nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1GB3-LX10-I | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 10km, TX1310nm, RX1550nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP1GB5-LX10 | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 10km, TX1550nm, RX1310nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1GB5-LX10-I | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 10km, TX1550nm, RX1310nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP1GB3-LX20 | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 20km, TX1310nm, RX1550nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1GB3-LX20-I | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 20km, TX1310nm, RX1550nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP1GB5-LX20 | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 20km, TX1550nm, RX1310nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1GB5-LX20-I | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 20km, TX1550nm, RX1310nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP1GB3-LX40 | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 40km, TX1310nm, RX1550nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1GB3-LX40-I | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 40km, TX1310nm, RX1550nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP1GB5-LX40 | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 40km, TX1550nm, RX1310nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1GB5-LX40-I | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 40km, TX1550nm, RX1310nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP1GB3-LX60 | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 60km, TX1310nm, RX1550nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1GB3-LX60-I | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 60km, TX1310nm, RX1550nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP1GB5-LX60 | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 60km, TX1550nm, RX1310nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1GB5-LX60-I | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 60km, TX1550nm, RX1310nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP1GB51-LX80 | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 80km, TX1510nm, RX1590nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1GB51-LX80-I | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 80km, TX1510nm, RX1590nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |
| SFP1GB59-LX80 | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 80km, TX1590nm, RX1510nm | 0 ~ 70°C |
| SFP1GB59-LX80-I | 1Gbps SFP optical transceiver, single-mode BIDI / 80km, TX1590nm, RX1510nm, industrial grade | -40 ~ 85°C |

Work tation-grade Platform: Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 Proce or running with Intel® H610E
Read more
Legacy UPS: Thi UPS Serie i an older generation uitable for legacy military program and other
Read more
Ruggedization again t high hock, vibration, and humidity MS connector 400 Hz input and
Read more
In application where external MBS are required in har h environment, indu trial grade
Read more